NEWS
新聞中心
您的位置:官網(wǎng)首頁 > 新聞中心
貪玩《全民仙戰(zhàn)》精彩開服活動
頁游運營團隊 發(fā)布于 2021-01-19 14:58:27
1.主題日特惠禮包
開服1-6天
坐騎特惠禮包
神翼特惠禮包
神兵特惠禮包
戰(zhàn)甲特惠禮包
2.主題日返利
開服1-6天
坐騎返利
神兵返利
戰(zhàn)甲返利
裝備返利
3.主題日充值
開服1-6天
坐騎充值
神翼充值
神兵充值
戰(zhàn)甲充值
4.戰(zhàn)力飛升
第1~3天
普通飛升
高級飛升
第4~6天
普通飛升
高級飛升
5.絕版契約
開服前6天
三個契約效果可以疊加
6.投資計劃
開服前6天
7.暢玩禮包
開服前6天
8.魔裝慶典
開服第5~6天開放
魔裝抽獎
慶典獻禮
魔裝充值
9.奪寶奇兵
開服第3~4天開放
尋寶獻禮
計數(shù)條件為尋寶次數(shù)
奪寶樂翻天
開放時間:開服第3~4天
計數(shù)條件為購買尋寶券數(shù)量
10.戰(zhàn)魂活動
獵魂獎勵
獵魂慶典
11.全民BOSS
開服前七天
全民挑戰(zhàn)
材料關(guān)卡
寶石關(guān)卡
戰(zhàn)魂塔
最強幫派
天界之主一次性獎勵
團購
第1天
第2天
第3天
第4天
第5天
開服1-6天
坐騎特惠禮包
階數(shù) | 獲得1 | 獲得2 | 獲得3 | 獲得4 | 獲得5 | 獲得6 |
4階 | 坐騎仙戰(zhàn)技能1(坐騎麻痹技能書) | 史詩皮膚1號0星 | 80個坐騎加速石 | 坐騎限定禮包劵 | ||
5階 | 坐騎特色技能1(5階)(坐騎進階技能書1) | 4階外顯套裝3 | 史詩皮膚2號0星 | 135個坐騎加速石 | 坐騎超值限定禮包劵 | |
6階 | 坐騎仙戰(zhàn)技能2(坐騎麻殤技能書) | 史詩皮膚1號1、2星 | 4階外顯套裝4 | 175個坐騎加速石 | 坐騎王者限定禮包劵 | |
7階 | 坐騎被動技能1(7階)(坐騎被動技能書1) | 史詩皮膚1號3星 | 史詩皮膚2號1、2星 | 史詩皮膚3號0星 | 200個坐騎加速石 | |
8階 | 6階外顯套裝4 | 800個坐騎加速石 | 史詩皮膚2號3星 | 史詩皮膚3號1、2星 | 坐騎靈丹*8 | 飛 |
9階 | 9階外顯套裝3 | 9階外顯套裝4 | 史詩皮膚2號4星(滿星) | 坐騎特色技能3(13階)(坐騎進階技能書3) | 坐騎靈丹*10 | 2000個坐騎加速石 |
特殊1 | 坐騎加速石*3000 | 史詩皮膚1號4、5星 | 11階套裝1 | 11階套裝2 | 坐騎靈丹*12 | |
特殊2 | 坐騎加速石*4000 | 11階套裝3 | 11階套裝4 | 史詩皮膚3號3、4、5星 | 坐騎靈丹*15 |
神翼特惠禮包
階數(shù) | 獲得1 | 獲得2 | 獲得3 | 獲得4 | 獲得5 | 獲得6 |
4階 | 神翼仙戰(zhàn)技能1(神翼無傷技能書) | 史詩皮膚1號0星 | 80個神翼加速石 | 神翼強丹*6 | ||
5階 | 神翼特色技能1(5階)(神翼進階技能書1) | 4階外顯套裝3 | 史詩皮膚2號0星 | 135個神翼加速石 | 神翼強丹*10 | |
6階 | 神翼仙戰(zhàn)技能2(神翼金身技能書) | 史詩皮膚1號1、2星 | 4階外顯套裝4 | 175個神翼加速石 | 神翼強丹*15 | |
7階 | 神翼被動技能1(7階)(神翼被動技能書1) | 史詩皮膚1號3星 | 史詩皮膚2號1、2星 | 史詩皮膚3號0星 | 200個神翼加速石 | |
8階 | 6階外顯套裝4 | 800個神翼加速石 | 史詩皮膚2號3星 | 史詩皮膚3號1、2星 | 神翼靈丹*8 | 龍 |
9階 | 9階外顯套裝3 | 9階外顯套裝4 | 史詩皮膚2號4星(滿星) | 神翼特色技能3(13階)(神翼進階技能書3) | 神翼靈丹*10 | 2000個神翼加速石 |
特殊1 | 神翼加速石*4000 | 史詩皮膚1號4、5星 | 11階套裝1 | 11階套裝2 | 神翼靈丹*12 | |
特殊2 | 神翼加速石*5000 | 11階套裝3 | 11階套裝4 | 史詩皮膚3號3、4、5星 | 神翼靈丹*15 |
神兵特惠禮包
階數(shù) | 獲得1 | 獲得2 | 獲得3 | 獲得4 | 獲得5 | 獲得6 |
4階 | 神兵仙戰(zhàn)技能1(神兵狂暴技能書) | 史詩皮膚1號0星 | 80個神兵加速石 | 神兵強丹*6 | ||
5階 | 神兵特色技能1(5階)(神兵進階技能書1) | 4階外顯套裝3 | 史詩皮膚2號0星 | 135個神兵加速石 | 神兵強丹*10 | |
6階 | 神兵仙戰(zhàn)技能2(神兵血怒技能書) | 史詩皮膚1號1、2星 | 4階外顯套裝4 | 175個神兵加速石 | 神兵強丹*15 | |
7階 | 神兵被動技能1(7階)(神兵被動技能書1) | 史詩皮膚1號3星 | 史詩皮膚2號1、2星 | 史詩皮膚3號0星 | 200個神兵加速石 | |
8階 | 6階外顯套裝4 | 800個神兵加速石 | 史詩皮膚2號3星 | 史詩皮膚3號1、2星 | 神兵靈丹*8 | 在 |
9階 | 9階外顯套裝3 | 9階外顯套裝4 | 史詩皮膚2號4星(滿星) | 神兵特色技能3(13階)(神兵進階技能書3) | 神兵靈丹*10 | 2000個神兵加速石 |
特殊1 | 神兵加速石*4000 | 史詩皮膚1號4、5星 | 11階套裝1 | 11階套裝2 | 神兵靈丹*12 | |
特殊2 | 神兵加速石*5000 | 11階套裝3 | 11階套裝4 | 史詩皮膚3號3、4、5星 | 神兵靈丹*15 |
戰(zhàn)甲特惠禮包
階數(shù) | 獲得1 | 獲得2 | 獲得3 | 獲得4 | 獲得5 | 獲得6 |
4階 | 戰(zhàn)甲仙戰(zhàn)技能1(戰(zhàn)甲幸運技能書) | 史詩皮膚1號0星 | 80個戰(zhàn)甲加速石 | 戰(zhàn)甲強丹*6 | ||
5階 | 戰(zhàn)甲特色技能1(5階)(戰(zhàn)甲進階技能書1) | 4階外顯套裝3 | 史詩皮膚2號0星 | 135個戰(zhàn)甲加速石 | 戰(zhàn)甲強丹*10 | |
6階 | 戰(zhàn)甲仙戰(zhàn)技能2(戰(zhàn)甲神運技能書) | 史詩皮膚1號1、2星 | 4階外顯套裝4 | 175個戰(zhàn)甲加速石 | 戰(zhàn)甲強丹*15 | |
7階 | 戰(zhàn)甲被動技能1(7階)(戰(zhàn)甲被動技能書1) | 史詩皮膚1號3星 | 史詩皮膚2號1、2星 | 史詩皮膚3號0星 | 200個戰(zhàn)甲加速石 | |
8階 | 6階外顯套裝4 | 800個戰(zhàn)甲加速石 | 史詩皮膚2號3星 | 史詩皮膚3號1、2星 | 戰(zhàn)甲靈丹*8 | 天 |
9階 | 9階外顯套裝3 | 9階外顯套裝4 | 史詩皮膚2號4星(滿星) | 戰(zhàn)甲特色技能3(13階)(戰(zhàn)甲進階技能書3) | 戰(zhàn)甲靈丹*10 | 2000個戰(zhàn)甲加速石 |
特殊1 | 戰(zhàn)甲加速石*4000 | 史詩皮膚1號4、5星 | 11階套裝1 | 11階套裝2 | 戰(zhàn)甲靈丹*12 | |
特殊2 | 戰(zhàn)甲加速石*5000 | 11階套裝3 | 11階套裝4 | 史詩皮膚3號3、4、5星 | 戰(zhàn)甲靈丹*15 |
2.主題日返利
開服1-6天
坐騎返利
條件1 階數(shù) |
條件2 坐騎戰(zhàn)力 |
條件3 | 條件4 | 獎勵1 | 獎勵2 | 獎勵3 | 獎勵4 |
2階 | 坐騎加速石*4 | 坐騎加速石*4 | 1階外顯套裝1 | 坐騎充值禮包 | |||
3階 | 37000 | 坐騎加速石*9 | 坐騎加速石*9 | 2階外顯套裝2 | 坐騎限定禮包 | ||
4階 | 37800 | 購買坐騎特惠4階禮包 | 坐騎加速石*16 | 坐騎加速石*16 | 4階外顯套裝1 | 坐騎超值限定禮包 | |
5階 | 48600 | 購買坐騎特惠5階禮包 | 坐騎皮膚數(shù)2個 | 坐騎加速石*27 | 坐騎加速石*27 | 4階外顯套裝2 | 坐騎王者限定禮包 |
6階 | 70200 | 購買坐騎特惠6階禮包 | 坐騎皮膚數(shù)3個 | 坐騎加速石*70 | 坐騎加速石*70 | 坐騎加速石*70 | 6階外顯套裝1 |
7階 | 321300 | 購買坐騎特惠7階禮包 | 坐騎皮膚數(shù)4個 | 坐騎加速石*86 | 坐騎加速石*86 | 坐騎加速石*86 | 6階外顯套裝2 |
8階 | 345600 | 購買坐騎特惠8階禮包 | 坐騎加速石*153 | 坐騎加速石*153 | 坐騎加速石*153 | 6階外顯套裝3 | |
9階 | 729900 | 坐騎加速石*177 | 坐騎加速石*177 | 坐騎加速石*177 | 9階外顯套裝1 | ||
10階 | 坐騎加速石*536 | 坐騎加速石*536 | 坐騎加速石*536 | 9階外顯套裝2 |
首個完成 | 砍一刀 |
坐騎強丹 | 坐騎加速石/元寶 |
坐騎強丹 | 坐騎加速石/元寶 |
坐騎強丹 | 坐騎加速石/元寶 |
坐騎強丹 | 坐騎加速石/元寶 |
坐騎強丹 | 坐騎加速石/元寶 |
坐騎靈丹 | 坐騎加速石/元寶 |
坐騎靈丹 | 坐騎加速石/元寶 |
坐騎靈丹 | 坐騎加速石/元寶 |
坐騎神丹 | 坐騎加速石/元寶 |
神兵返利
條件1 階數(shù) |
條件2 神兵戰(zhàn)力 |
條件3 | 條件4 | 獎勵1 | 獎勵2 | 獎勵3 | 獎勵4 |
2階 | 神兵加速石*4 | 神兵加速石*4 | 2階外顯套裝1 | 神兵充值禮包 | |||
3階 | 37000 | 神兵加速石*9 | 神兵加速石*9 | 3階外顯套裝2 | 神兵老玩家開心劵 | ||
4階 | 37800 | 購買神兵特惠4階禮包 | 神兵加速石*16 | 神兵加速石*16 | 4階外顯套裝1 | 神兵老玩家驚喜劵 | |
5階 | 48600 | 購買神兵特惠5階禮包 | 神兵皮膚數(shù)2個 | 神兵加速石*27 | 神兵加速石*27 | 4階外顯套裝2 | 神兵老玩家王者劵 |
6階 | 70200 | 購買神兵特惠6階禮包 | 神兵皮膚數(shù)3個 | 神兵加速石*70 | 神兵加速石*70 | 神兵加速石*70 | 6階外顯套裝1 |
7階 | 321300 | 購買神兵特惠7階禮包 | 神兵皮膚數(shù)4個 | 神兵加速石*86 | 神兵加速石*86 | 神兵加速石*86 | 6階外顯套裝2 |
8階 | 345600 | 購買神兵特惠8階禮包 | 神兵加速石*153 | 神兵加速石*153 | 神兵加速石*153 | 6階外顯套裝3 | |
9階 | 729900 | 神兵加速石*177 | 神兵加速石*177 | 神兵加速石*177 | 9階外顯套裝1 | ||
10階 | 神兵加速石*536 | 神兵加速石*536 | 神兵加速石*536 | 9階外顯套裝2 |
首個完成 | 砍一刀 |
神兵強丹 | 神兵加速石/元寶 |
神兵強丹 | 神兵加速石/元寶 |
神兵強丹 | 神兵加速石/元寶 |
神兵強丹 | 神兵加速石/元寶 |
神兵強丹 | 神兵加速石/元寶 |
神兵靈丹 | 神兵加速石/元寶 |
神兵靈丹 | 神兵加速石/元寶 |
神兵靈丹 | 神兵加速石/元寶 |
神兵神丹 | 神兵加速石/元寶 |
戰(zhàn)甲返利
條件1 階數(shù) |
條件2 戰(zhàn)甲戰(zhàn)力 |
條件3 | 條件4 | 獎勵1 | 獎勵2 | 獎勵3 | 獎勵4 |
2階 | 戰(zhàn)甲加速石*4 | 戰(zhàn)甲加速石*4 | 2階外顯套裝1 | 戰(zhàn)甲充值禮包 | |||
3階 | 37000 | 戰(zhàn)甲加速石*9 | 戰(zhàn)甲加速石*9 | 3階外顯套裝2 | 戰(zhàn)甲老玩家開心劵 | ||
4階 | 37800 | 購買戰(zhàn)甲特惠4階禮包 | 戰(zhàn)甲加速石*16 | 戰(zhàn)甲加速石*16 | 4階外顯套裝1 | 戰(zhàn)甲老玩家驚喜劵 | |
5階 | 48600 | 購買戰(zhàn)甲特惠5階禮包 | 戰(zhàn)甲皮膚數(shù)2個 | 戰(zhàn)甲加速石*27 | 戰(zhàn)甲加速石*27 | 4階外顯套裝2 | 戰(zhàn)甲老玩家王者劵 |
6階 | 70200 | 購買戰(zhàn)甲特惠6階禮包 | 戰(zhàn)甲皮膚數(shù)3個 | 戰(zhàn)甲加速石*70 | 戰(zhàn)甲加速石*70 | 戰(zhàn)甲加速石*70 | 6階外顯套裝1 |
7階 | 321300 | 購買戰(zhàn)甲特惠7階禮包 | 戰(zhàn)甲皮膚數(shù)4個 | 戰(zhàn)甲加速石*86 | 戰(zhàn)甲加速石*86 | 戰(zhàn)甲加速石*86 | 6階外顯套裝2 |
8階 | 345600 | 購買戰(zhàn)甲特惠8階禮包 | 戰(zhàn)甲加速石*153 | 戰(zhàn)甲加速石*153 | 戰(zhàn)甲加速石*153 | 6階外顯套裝3 | |
9階 | 729900 | 戰(zhàn)甲加速石*177 | 戰(zhàn)甲加速石*177 | 戰(zhàn)甲加速石*177 | 9階外顯套裝1 | ||
10階 | 戰(zhàn)甲加速石*536 | 戰(zhàn)甲加速石*536 | 戰(zhàn)甲加速石*536 | 9階外顯套裝2 |
首個完成 | 砍一刀 |
戰(zhàn)甲強丹 | 戰(zhàn)甲加速石/元寶 |
戰(zhàn)甲強丹 | 戰(zhàn)甲加速石/元寶 |
戰(zhàn)甲強丹 | 戰(zhàn)甲加速石/元寶 |
戰(zhàn)甲強丹 | 戰(zhàn)甲加速石/元寶 |
戰(zhàn)甲強丹 | 戰(zhàn)甲加速石/元寶 |
戰(zhàn)甲靈丹 | 戰(zhàn)甲加速石/元寶 |
戰(zhàn)甲靈丹 | 戰(zhàn)甲加速石/元寶 |
戰(zhàn)甲靈丹 | 戰(zhàn)甲加速石/元寶 |
戰(zhàn)甲神丹 | 戰(zhàn)甲加速石/元寶 |
裝備返利
目標1 | 彈什么界面 | 目標2 | 目標3 | 獎勵1 | 獎勵2 | 獎勵3 | 獎勵4 |
穿齊一套4轉(zhuǎn)高級裝備 | 激戰(zhàn)boss | 香格星屑*40 | 香格星屑*40 | 香格星屑*40 | |||
穿齊一套5轉(zhuǎn)高級裝備 | 激戰(zhàn)boss | 香格星屑*60 | 香格星屑*60 | 香格星屑*60 | 強化金丹*1 | ||
穿齊一套6轉(zhuǎn)高級裝備 | 激戰(zhàn)boss | 香格星屑*80 | 香格星屑*80 | 香格星屑*80 | 精煉金丹*2 | ||
擁有一件1等魔裝 | 魔裝界面 | 累計消費180元寶 | 戰(zhàn)陣仙戰(zhàn)技能1(戰(zhàn)陣,陣威技能書) | 香格里拉隕石*5 | 香格里拉隕石*5 | 香格里拉隕石*5 | |
擁有3件1等魔裝 | 魔裝界面 | 魔裝關(guān)卡達5層 | 累計消費560元寶 | 戰(zhàn)陣特色技能1(戰(zhàn)陣進階技能書1) | 香格里拉隕石*10 | 香格里拉隕石*10 | 香格里拉隕石*10 |
擁有12件1等魔裝 | 魔裝界面 | 吃了1顆以上魔鐵 | 累計消費1440元寶 | 戰(zhàn)陣仙戰(zhàn)技能2(戰(zhàn)陣,威壓技能書) | 香格里拉隕石*15 | 香格里拉隕石*15 | 香格里拉隕石*15 |
擁有12件2等魔裝 | 魔裝界面 | 魔裝關(guān)卡達15層 | 累計消費2720元寶 | 戰(zhàn)陣被動技能1(戰(zhàn)陣被動技能書1) | 血精石碎片*60 | 血精石碎片*60 | 血精石碎片*60 |
擁有6件3等魔裝 | 魔裝界面 | 吃了5顆以上魔鐵 | 魔王降世稱號 | 魔鐵*5 | 紅魔血精石*8 | 紅魔血精石*8 | |
擁有12件3等魔裝 | 魔裝界面 | 吃20顆以上魔鐵 | 戰(zhàn)陣特色技能3(戰(zhàn)陣進階技能書3) | 紅鐵*2 | 紅魔血精石*12 | 紅魔血精石*12 |
首個達成獎勵 | 砍出元寶 |
強化金丹 | 香格里拉星屑/元寶 |
精煉金丹 | 香格里拉星屑/元寶 |
強化金丹 | 香格里拉星屑/元寶 |
精煉金丹 | 香格里拉星屑/元寶 |
強化金丹 | 香格里拉星屑/元寶 |
精煉金丹 | 香格里拉星屑/元寶 |
魔鐵 | 香格里拉星屑/元寶 |
魔鐵 | 香格里拉星屑/元寶 |
魔鐵 | 香格里拉星屑/元寶 |
3.主題日充值
開服1-6天
坐騎充值
充值元寶 | 獎勵1 | 獎勵2 | 獎勵3 | 獎勵4 |
200 | 坐騎加速石*10 | 坐騎加速石*10 | 坐騎加速石*10 | 2階外顯套裝3(馬凱) |
500 | 坐騎加速石*20 | 坐騎加速石*20 | 坐騎加速石*20 | 3階外顯套裝4(韁繩) |
1000 | 坐騎加速石*40 | 坐騎加速石*40 | 坐騎加速石*40 | 6級攻擊寶石 |
2000 | 坐騎加速石*60 | 坐騎加速石*60 | 坐騎加速石*60 | 7級攻擊寶石 |
5000 | 坐騎加速石*100 | 坐騎加速石*100 | 坐騎加速石*100 | 9級攻擊寶石 |
10000 | 坐騎加速石*120 | 坐騎加速石*120 | 坐騎加速石*120 | 10級攻擊寶石 |
20000 | 坐騎加速石*200 | 坐騎加速石*200 | 坐騎加速石*200 | 11級攻擊寶石 |
40000 | 坐騎加速石*400 | 坐騎加速石*400 | 坐騎靈丹*10 | 12級攻擊寶石 |
60000 | 坐騎加速石*600 | 坐騎加速石*600 | 坐騎神丹*8 | 12級攻擊寶石 |
神翼充值
充值元寶 | 獎勵1 | 獎勵2 | 獎勵3 | 獎勵4 |
200 | 神翼加速石*10 | 神翼加速石*10 | 神翼加速石*10 | 2階外顯套裝3(秋鳥) |
500 | 神翼加速石*20 | 神翼加速石*20 | 神翼加速石*20 | 3階外顯套裝4(東鳥) |
1000 | 神翼加速石*40 | 神翼加速石*40 | 神翼加速石*40 | 6級防御寶石 |
2000 | 神翼加速石*60 | 神翼加速石*60 | 神翼加速石*60 | 7級防御寶石 |
5000 | 神翼加速石*100 | 神翼加速石*100 | 神翼加速石*100 | 9級防御寶石 |
10000 | 神翼加速石*120 | 神翼加速石*120 | 神翼加速石*120 | 10級防御寶石 |
20000 | 神翼加速石*200 | 神翼加速石*200 | 神翼加速石*200 | 11級防御寶石 |
40000 | 神翼加速石*400 | 神翼加速石*400 | 神翼靈丹*10 | 12級防御寶石 |
60000 | 神翼加速石*600 | 神翼加速石*600 | 神翼神丹*8 | 12級防御寶石 |
神兵充值
充值元寶 | 獎勵1 | 獎勵2 | 獎勵3 | 獎勵4 |
200 | 神兵加速石*10 | 神兵加速石*10 | 神兵加速石*10 | 2階外顯套裝3(兵柄) |
500 | 神兵加速石*20 | 神兵加速石*20 | 神兵加速石*20 | 3階外顯套裝4(兵匣) |
1000 | 神兵加速石*40 | 神兵加速石*40 | 神兵加速石*40 | 6級生命寶石 |
2000 | 神兵加速石*60 | 神兵加速石*60 | 神兵加速石*60 | 7級生命寶石 |
5000 | 神兵加速石*100 | 神兵加速石*100 | 神兵加速石*100 | 9級生命寶石 |
10000 | 神兵加速石*120 | 神兵加速石*120 | 神兵加速石*120 | 10級生命寶石 |
20000 | 神兵加速石*200 | 神兵加速石*200 | 神兵加速石*200 | 11級生命寶石 |
40000 | 神兵加速石*400 | 神兵加速石*400 | 神兵靈丹*10 | 12級生命寶石 |
60000 | 神兵加速石*600 | 神兵加速石*600 | 神兵神丹*8 | 12級生命寶石 |
戰(zhàn)甲充值
充值元寶 | 獎勵1 | 獎勵2 | 獎勵3 | 獎勵4 |
200 | 戰(zhàn)甲加速石*10 | 戰(zhàn)甲加速石*10 | 戰(zhàn)甲加速石*10 | 2階外顯套裝3(披風) |
500 | 戰(zhàn)甲加速石*20 | 戰(zhàn)甲加速石*20 | 戰(zhàn)甲加速石*20 | 3階外顯套裝4(回紋) |
1000 | 戰(zhàn)甲加速石*40 | 戰(zhàn)甲加速石*40 | 戰(zhàn)甲加速石*40 | 6級攻擊寶石 |
2000 | 戰(zhàn)甲加速石*60 | 戰(zhàn)甲加速石*60 | 戰(zhàn)甲加速石*60 | 7級攻擊寶石 |
5000 | 戰(zhàn)甲加速石*100 | 戰(zhàn)甲加速石*100 | 戰(zhàn)甲加速石*100 | 9級攻擊寶石 |
10000 | 戰(zhàn)甲加速石*120 | 戰(zhàn)甲加速石*120 | 戰(zhàn)甲加速石*120 | 10級攻擊寶石 |
20000 | 戰(zhàn)甲加速石*200 | 戰(zhàn)甲加速石*200 | 戰(zhàn)甲加速石*200 | 11級攻擊寶石 |
40000 | 戰(zhàn)甲加速石*400 | 戰(zhàn)甲加速石*400 | 戰(zhàn)甲靈丹*10 | 12級攻擊寶石 |
60000 | 戰(zhàn)甲加速石*600 | 戰(zhàn)甲加速石*600 | 戰(zhàn)甲神丹*8 | 12級攻擊寶石 |
4.戰(zhàn)力飛升
第1~3天
普通飛升
刻度 | 獎勵1 | 獎勵2 | 獎勵3 |
提升戰(zhàn)力 | 獎勵1 | 獎勵2 | 裝備 |
200000 | 2級攻擊寶石*1 | 精煉石*5 | |
250000 | 3級防御寶石*1 | 精煉石*10 | 兩儀橙光腰帶 |
300000 | 3級生命寶石*1 | 精煉石*20 | 二轉(zhuǎn)裝備天運寶盒 |
400000 | 4級攻擊寶石*1 | 精煉石*30 | 三生橙光手鐲 |
500000 | 4級防御寶石*1 | 精煉石*40 | 三生橙光護腿 |
600000 | 4級生命寶石*1 | 精煉石*50 | 三生橙光玉佩 |
700000 | 5級攻擊寶石*1 | 精煉石*60 | 三生橙光護腕 |
800000 | 5級防御寶石*1 | 精煉石*70 | 四象橙光項鏈 |
900000 | 5級生命寶石*1 | 精煉石*80 | 四象橙光頭盔 |
1000000 | 6級攻擊寶石*1 | 精煉石*90 | 五行橙光護腕 |
高級飛升
刻度 | 獎勵1 | 獎勵2 | 獎勵3 | 獎勵4 | |
消費元寶 | 總提升戰(zhàn)力 | 獎勵1 | 裝備 | 仙將卡 | 獎勵4 |
400 | 160000 | 修為*1100000 | 3轉(zhuǎn)神裝寶盒 | 1星仙將卡 | 銅幣*800000 |
1200 | 400000 | 修為*1860000 | 4轉(zhuǎn)神裝寶盒 | 2星仙將卡 | 銅幣*1458000 |
3000 | 1000000 | 修為*2480000 | 5轉(zhuǎn)神裝寶盒 | 2星仙將卡*2 | 銅幣*3888000 |
5000 | 1500000 | 修為*6200000 | 仙戰(zhàn)腰帶 | 3星仙將卡 | 銅幣*8100000 |
10000 | 3000000 | 修為*11160000 | 仙戰(zhàn)戒指 | 3星仙將卡*2 | 銅幣*12960000 |
25000 | 5500000 | 修為*17360000 | 仙戰(zhàn)武器 | 4星仙將卡 | 銅幣*34020000 |
50000 | 10500000 | 修為*34720000 | 天·仙戰(zhàn)護腕 | 4星仙將卡 | 銅幣*43200000 |
100000 | 20500000 | 修為*55800000 | 天·仙戰(zhàn)鎧甲 | 4星仙將卡*2 | 銅幣*72900000 |
200000 | 30500000 | 修為*62000000 | 神·仙戰(zhàn)武器 | 4星仙將卡*4 | 銅幣*90000000 |
第4~6天
普通飛升
提升戰(zhàn)力 | 獎勵1 | 獎勵2 | 獎勵3 |
100000 | 3級攻擊寶石*1 | 精煉石*20 | |
200000 | 4級防御寶石*1 | 精煉石*40 | 尋寶券*1 |
300000 | 4級生命寶石*1 | 精煉石*60 | 特惠8折券*1 |
400000 | 5級攻擊寶石*1 | 精煉石*80 | 尋寶券*1 |
500000 | 5級防御寶石*1 | 精煉石*100 | 尋寶券*2 |
600000 | 5級生命寶石*1 | 精煉石*120 | 黃金8折券*1 |
700000 | 6級攻擊寶石*1 | 精煉石*140 | 尋寶券*2 |
800000 | 6級防御寶石*1 | 精煉石*160 | 王者8折券*1 |
900000 | 6級生命寶石*1 | 精煉石*180 | 尋寶券*3 |
1000000 | 7級攻擊寶石*1 | 精煉石*200 | 尋寶券*4 |
高級飛升
消費元寶 | 總提升戰(zhàn)力 | 獎勵1 | 獎勵2 | 獎勵3 | 獎勵4 |
200 | 80000 | 修為*46 | 1星仙將卡*1 | 5級防御*1 | 銅幣*270 |
800 | 240000 | 修為*93 | 2星仙將卡*1 | 6級防御*1 | 銅幣*810 |
2000 | 600000 | 修為*139 | 2星仙將卡*2 | 7級防御*1 | 銅幣*1620 |
5000 | 1000000 | 修為*186 | 仙戰(zhàn)腰帶*1 | 9級防御*1 | 銅幣*2700 |
10000 | 1500000 | 修為*248 | 仙戰(zhàn)戒指*1 | 10級防御*1 | 銅幣*3600 |
25000 | 3000000 | 修為*465 | 仙戰(zhàn)武器*1 | 11級防御*1 | 銅幣*8100 |
50000 | 5500000 | 修為*558 | 天·仙戰(zhàn)護腕*1 | 12級防御*1 | 銅幣*9000 |
100000 | 10500000 | 修為*620 | 天·仙戰(zhàn)衣服*1 | 12級防御*2 | 銅幣*13500 |
200000 | 20500000 | 修為*775 | 神·仙戰(zhàn)武器*1 | 12級防御*4 | 銅幣*15000 |
5.絕版契約
開服前6天
三個契約效果可以疊加
契約名稱 | 顯示效果 | 實際效果 | 需要充值總RMB |
仙界契約 | 打BOSS傷害+10% | 打BOSS傷害+5% | 20 |
西天契約 | 打BOSS傷害+20% | 打BOSS傷害+10% | 150 |
封神契約 | 打BOSS傷害+30% | 打BOSS傷害+15% | 200 |
6.投資計劃
開服前6天
投資50000鉆石 | 需要累計充值10RMB |
天數(shù) | 返利(鉆石) |
1 | 50000 |
2 | 5000 |
3 | 7500 |
4 | 10000 |
5 | 12500 |
6 | 15000 |
7 | 17500 |
8 | 20000 |
9 | 22500 |
10 | 25000 |
11 | 27500 |
12 | 30000 |
13 | 32500 |
14 | 35000 |
15 | 37500 |
16 | 40000 |
17 | 42500 |
18 | 45000 |
19 | 47500 |
20 | 50000 |
21 | 55000 |
7.暢玩禮包
開服前6天
第1天 (坐騎) |
第2天 (神翼) |
第3天 (神兵) |
第4天 (戰(zhàn)甲) |
第5天 | 第6天 | ||
累計充值200元寶禮包 | 對應加速石 | 100 | 100 | 100 | 100 | 香格里拉星屑*150 | 2星仙將卡*1 |
對應強丹 | 2 | 2 | 2 | 2 | 強化金丹*1 | 仙將魂石*2 | |
累計充值1000元寶禮包 | 對應加速石 | 500 | 500 | 500 | 500 | 香格里拉隕石*15 | 3星仙將卡*1 |
對應魔丹 | 2 | 2 | 2 | 2 | 魔鐵*1 | 仙將魂石*5 |
8.魔裝慶典
開服第5~6天開放
魔裝抽獎
物品 | 數(shù)量 |
精煉石 | 20 |
香格里拉星屑 | 30 |
2級攻擊寶石 | 1 |
2級防御寶石 | 1 |
2級生命寶石 | 1 |
寶石盛典禮包 | 1 |
香格里拉隕石 | 3 |
紅魔血精石碎片 | 10 |
仙戰(zhàn)神石 | 1 |
絕世魔鐵 | 1 |
慶典獻禮
次數(shù) | 獎勵1 | 獎勵2 | 獎勵3 |
0 | 免費次數(shù)+1 | ||
5 | 香格里拉隕石*4 | 香格里拉隕石*4 | 香格里拉隕石*4 |
20 | 香格里拉隕石*6 | 香格里拉隕石*6 | 香格里拉隕石*6 |
50 | 香格里拉隕石*10 | 香格里拉隕石*10 | 香格里拉隕石*10 |
100 | 絕世魔鐵*2 | 香格里拉隕石*20 | 香格里拉隕石*20 |
250 | 紅魔血精石碎片*45 | 紅魔血精石碎片*45 | 紅魔血精石碎片*45 |
500 | 紅魔血精石碎片*60 | 紅魔血精石碎片*60 | 紅魔血精石碎片*60 |
750 | 紅魔血精石*6 | 紅魔血精石*6 | 紅魔血精石*6 |
1000 | 紅魔血精石*8 | 紅魔血精石*8 | 紅魔血精石*8 |
1500 | 紅魔血精石*10 | 紅魔血精石*10 | 紅魔血精石*10 |
魔裝充值
充值元寶 | 獎勵1 | 獎勵2 | 獎勵3 | 獎勵4 |
200 | 香格里拉星屑*50 | 香格里拉星屑*50 | 香格里拉星屑*50 | 強化金丹*1 |
500 | 香格里拉星屑*80 | 香格里拉星屑*80 | 香格里拉星屑*80 | 精煉金丹*2 |
1000 | 香格里拉星屑*100 | 香格里拉星屑*100 | 香格里拉星屑*100 | 6級防御寶石*1 |
